| After years | ||||
| Year | Temperatura mais baixa (R) | Temperatura mais elevada (R) | ||
| 2025 | 23. 11. 07:28 | 476.4 | 27. 11. 17:50 | 644.7 |
| Temperatura mais baixa | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 476.4 | |
| 480.3 | |
| 24. 11. 2025 00:14 | 482.3 |
| 21. 11. 2025 02:10 | 486.6 |
| 28. 11. 2025 07:51 | 486.6 |
| 19. 11. 2025 00:38 | 487.4 |
| 20. 11. 2025 23:40 | 488.1 |
| 18. 11. 2025 23:38 | 488.3 |
| 490.1 | |
| 25. 11. 2025 08:01 | 490.8 |
| 490.8 | |
| 1. 12. 2025 23:10 | 491.1 |
| 26. 11. 2025 17:03 | 491.3 |
| 12. 12. 2025 05:50 | 492.2 |
| 27. 11. 2025 23:35 | 492.2 |
| Temperatura mais baixa - MÉD | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 483.8 | |
| 487.1 | |
| 24. 11. 2025 | 489.1 |
| 21. 11. 2025 | 489.6 |
| 25. 11. 2025 | 492.1 |
| 26. 11. 2025 | 492.3 |
| 28. 11. 2025 | 493.4 |
| 19. 11. 2025 | 493.5 |
| 493.8 | |
| 20. 11. 2025 | 494 |
| 3. 12. 2025 | 494.2 |
| 12. 12. 2025 | 494.8 |
| 18. 11. 2025 | 494.9 |
| 495.1 | |
| 496 | |
| Temperatura mais elevada | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 27. 11. 2025 17:50 | 644.7 |
| 638.9 | |
| 3. 10. 2025 10:39 | 636.8 |
| 621.5 | |
| 617.5 | |
| 607.6 | |
| 595.4 | |
| 10. 10. 2025 12:17 | 591.8 |
| 2. 10. 2025 17:34 | 588.5 |
| 6. 11. 2025 10:35 | 585.5 |
| 5. 11. 2025 17:04 | 585.5 |
| 3. 11. 2025 23:16 | 580.8 |
| 5. 12. 2025 06:02 | 576.6 |
| 9. 10. 2025 18:01 | 575.2 |
| 4. 11. 2025 02:02 | 573.4 |
| Temperatura mais elevada - MÉD | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 579.6 | |
| 573.6 | |
| 10. 10. 2025 | 572.7 |
| 562.6 | |
| 561.1 | |
| 5. 11. 2025 | 560.8 |
| 5. 12. 2025 | 559.1 |
| 3. 10. 2025 | 545 |
| 15. 8. 2025 | 542.4 |
| 14. 8. 2025 | 540.8 |
| 13. 8. 2025 | 536.9 |
| 8. 12. 2025 | 536 |
| 535.8 | |
| 535.5 | |
| 533.1 | |